штат: | |
---|---|
МЗ-7800
МЗ-7800 | |
Длина выдвижения руки | 7,8 м (два телескопических рычага) |
Захват веса на расстоянии вытянутых рук 2 метра. | 2800 кг |
Крутящий момент вращения колонны | 13кН.м |
Колонна поворотная конструкция | Фланец+сварная поворотная опора гидроцилиндра стойки короба 《Шестерня + рейка использует процесс частичной цементации》 |
номер вращающегося гидроцилиндра | 4 (Сальник импортирован из Италии) |
Угол поворота | влево190°+вправо190°угол поворота380° |
Выносная опора типа H | 2 гидравлические выносные опоры (могут быть оснащены различными опорами в зависимости от автомобиля) |
граббер | Неограниченное вращение на 360° |
Форма руки | Две секции складные Две секции выдвижные |
Общий вес | 1700 кг |
Место для установки | 650 мм |
Рукоять полного выдвижения, захват 7,8 м. | 710 кг |
Расход гидравлической системы | 50 л/мин |
Рекомендуемая мощность | 15кВт |
Случайные аксессуары в соответствии с различными требованиями к установке | Полностью алюминиевый гидравлический масляный бак, мощный 150-литровый радиатор (автоматический запуск и остановка с контролем температуры), масляный насос высокого давления, 2 гидравлические выносные опоры, 2 гидравлических замка, монтажные болты, монтажная пластина. |
Hot Tags: грейфер металлолома, Китай, по индивидуальному заказу, производители, поставщики, продажа, в наличии, завод, цена
МЗ-7800 | |
Длина выдвижения руки | 7,8 м (два телескопических рычага) |
Захват веса на расстоянии вытянутых рук 2 метра. | 2800 кг |
Крутящий момент вращения колонны | 13кН.м |
Колонна поворотная конструкция | Фланец+сварная поворотная опора гидроцилиндра стойки короба 《Шестерня + рейка использует процесс частичной цементации》 |
номер вращающегося гидроцилиндра | 4 (Сальник импортирован из Италии) |
Угол поворота | влево190°+вправо190°угол поворота380° |
Выносная опора типа H | 2 гидравлические выносные опоры (могут быть оснащены различными опорами в зависимости от автомобиля) |
граббер | Неограниченное вращение на 360° |
Форма руки | Две секции складные Две секции выдвижные |
Общий вес | 1700 кг |
Место для установки | 650 мм |
Рукоять полного выдвижения, захват 7,8 м. | 710 кг |
Расход гидравлической системы | 50 л/мин |
Рекомендуемая мощность | 15кВт |
Случайные аксессуары в соответствии с различными требованиями к установке | Полностью алюминиевый гидравлический масляный бак, мощный 150-литровый радиатор (автоматический запуск и остановка с контролем температуры), масляный насос высокого давления, 2 гидравлические выносные опоры, 2 гидравлических замка, монтажные болты, монтажная пластина. |
Hot Tags: грейфер металлолома, Китай, по индивидуальному заказу, производители, поставщики, продажа, в наличии, завод, цена
Содержание пуста!